close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3CHRIS PRESTIDGE | 6411995 | 9 | 15 (2,3) | 
| 2 | 4LEE BOND | 3896924 | 10 | 18 (2,1) | 
| 3 | 5REECE SCHAEFER | 2160332 | 11 | 19 (3,2) | 
| 4 | 2MICHAEL BUYING | 2195180 | 12 | 21 (1,2) | 
| 5 | 1ADRIAN SNELL | 5535928 | 13 | 22 (3,2) | 
| 6 | 6PHILLIP COCKS | 7839219 | 14 | 24 (3,2) | 
| 7 | 7CLIVE SILVA | 5937891 | 15 | 28 (3,1) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3STEPHEN WESLEY | 3374771 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 4STEVEN CORO | 6333202 | 2 | 4 (1,3) | 
| 3 | 1MARTIN GRANTHAM | 2208935 | 3 | 5 (3,1) | 
| 4 | 2CHRIS SNELL | 2602731 | 4 | 5 (2,1) | 
| 5 | 5JOHN KARNAROS | 5950143 | 5 | 7 (2,1) | 
| 6 | 6SEAN PERRY | 3866490 | 6 | 8 (3,2) | 
| 7 | 7THORSTEN TOPHINKE | 4090186 | 7 | 12 (2,3) | 
| 8 | 8ANTHONY BROWN | 6160876 | 8 | 13 (3,1) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BELLA YOUNG | 5683119 | 1 | 0 (3,2) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3CHRIS PRESTIDGE | 6411995 | 9 | 15 (2,3) | 
| 2 | 4LEE BOND | 3896924 | 10 | 18 (2,1) | 
| 3 | 5REECE SCHAEFER | 2160332 | 11 | 19 (3,2) | 
| 4 | 2MICHAEL BUYING | 2195180 | 12 | 21 (1,2) | 
| 5 | 1ADRIAN SNELL | 5535928 | 13 | 22 (3,2) | 
| 6 | 6PHILLIP COCKS | 7839219 | 14 | 24 (3,2) | 
| 7 | 7CLIVE SILVA | 5937891 | 15 | 28 (3,1) | 
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3STEPHEN WESLEY | 3374771 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 4STEVEN CORO | 6333202 | 2 | 4 (1,3) | 
| 3 | 1MARTIN GRANTHAM | 2208935 | 3 | 5 (3,1) | 
| 4 | 2CHRIS SNELL | 2602731 | 4 | 5 (2,1) | 
| 5 | 5JOHN KARNAROS | 5950143 | 5 | 7 (2,1) | 
| 6 | 6SEAN PERRY | 3866490 | 6 | 8 (3,2) | 
| 7 | 7THORSTEN TOPHINKE | 4090186 | 7 | 12 (2,3) | 
| 8 | 8ANTHONY BROWN | 6160876 | 8 | 13 (3,1) | 
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BELLA YOUNG | 5683119 | 1 | 0 (3,2) | 
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3CHRIS PRESTIDGE | 6411995 | 9 | 15 (2,3) | 
| 2 | 4LEE BOND | 3896924 | 10 | 18 (2,1) | 
| 3 | 5REECE SCHAEFER | 2160332 | 11 | 19 (3,2) | 
| 4 | 2MICHAEL BUYING | 2195180 | 12 | 21 (1,2) | 
| 5 | 1ADRIAN SNELL | 5535928 | 13 | 22 (3,2) | 
| 6 | 6PHILLIP COCKS | 7839219 | 14 | 24 (3,2) | 
| 7 | 7CLIVE SILVA | 5937891 | 15 | 28 (3,1) | 
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3STEPHEN WESLEY | 3374771 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 4STEVEN CORO | 6333202 | 2 | 4 (1,3) | 
| 3 | 1MARTIN GRANTHAM | 2208935 | 3 | 5 (3,1) | 
| 4 | 2CHRIS SNELL | 2602731 | 4 | 5 (2,1) | 
| 5 | 5JOHN KARNAROS | 5950143 | 5 | 7 (2,1) | 
| 6 | 6SEAN PERRY | 3866490 | 6 | 8 (3,2) | 
| 7 | 7THORSTEN TOPHINKE | 4090186 | 7 | 12 (2,3) | 
| 8 | 8ANTHONY BROWN | 6160876 | 8 | 13 (3,1) | 
| 9 
												Junior Raptors A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BELLA YOUNG | 5683119 | 1 | 0 (3,2) | 
| Race Track | Litttlehamption | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 16 Drivers: 16 | 
| Total Race Laps | 2,062 |