close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2PHILLIP COCKS | 7839219 | 8 | 12 (2,3) | 
| 2 | 3MICHAEL BUYING | 2195180 | 9 | 14 (2,3) | 
| 3 | 6JOHN KARNAROS | 4947299 | 10 | 14 (1,2) | 
| 4 | 1ADRIAN SNELL | 5535928 | 11 | 18 (1,3) | 
| 5 | 7CLIVE SILVA | 5937891 | 12 | 20 (2,3) | 
| 6 | 4SEAN PERRY | 3866490 | 13 | 23 (1,3) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3STEPHEN WESLEY | 3374771 | 1 | 0 (1,3) | 
| 2 | 5REECE SCHAEFER | 2203758 | 2 | 4 (1,2) | 
| 3 | 4STEVEN CORO | 7178647 | 3 | 6 (3,2) | 
| 4 | 1CHRIS SNELL | 2602731 | 4 | 7 (3,1) | 
| 5 | 2CHRIS PRESTIDGE | 6411995 | 5 | 7 (1,2) | 
| 6 | 6JAMES FINLAY | 4263185 | 6 | 8 (1,3) | 
| 7 | 7THORSTEN TOPHINKE | 4090186 | 7 | 11 (3,1) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2DAMON DAVIS-PERRY | 5334291 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 3ED CLARK | 1436156 | 2 | 2 (3,2) | 
| 3 | 1MARTIN GRANTHAM | 7595883 | 3 | 5 (1,2) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2PHILLIP COCKS | 7839219 | 8 | 12 (2,3) | 
| 2 | 3MICHAEL BUYING | 2195180 | 9 | 14 (2,3) | 
| 3 | 6JOHN KARNAROS | 4947299 | 10 | 14 (1,2) | 
| 4 | 1ADRIAN SNELL | 5535928 | 11 | 18 (1,3) | 
| 5 | 7CLIVE SILVA | 5937891 | 12 | 20 (2,3) | 
| 6 | 4SEAN PERRY | 3866490 | 13 | 23 (1,3) | 
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3STEPHEN WESLEY | 3374771 | 1 | 0 (1,3) | 
| 2 | 5REECE SCHAEFER | 2203758 | 2 | 4 (1,2) | 
| 3 | 4STEVEN CORO | 7178647 | 3 | 6 (3,2) | 
| 4 | 1CHRIS SNELL | 2602731 | 4 | 7 (3,1) | 
| 5 | 2CHRIS PRESTIDGE | 6411995 | 5 | 7 (1,2) | 
| 6 | 6JAMES FINLAY | 4263185 | 6 | 8 (1,3) | 
| 7 | 7THORSTEN TOPHINKE | 4090186 | 7 | 11 (3,1) | 
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2DAMON DAVIS-PERRY | 5334291 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 3ED CLARK | 1436156 | 2 | 2 (3,2) | 
| 3 | 1MARTIN GRANTHAM | 7595883 | 3 | 5 (1,2) | 
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2PHILLIP COCKS | 7839219 | 8 | 12 (2,3) | 
| 2 | 3MICHAEL BUYING | 2195180 | 9 | 14 (2,3) | 
| 3 | 6JOHN KARNAROS | 4947299 | 10 | 14 (1,2) | 
| 4 | 1ADRIAN SNELL | 5535928 | 11 | 18 (1,3) | 
| 5 | 7CLIVE SILVA | 5937891 | 12 | 20 (2,3) | 
| 6 | 4SEAN PERRY | 3866490 | 13 | 23 (1,3) | 
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3STEPHEN WESLEY | 3374771 | 1 | 0 (1,3) | 
| 2 | 5REECE SCHAEFER | 2203758 | 2 | 4 (1,2) | 
| 3 | 4STEVEN CORO | 7178647 | 3 | 6 (3,2) | 
| 4 | 1CHRIS SNELL | 2602731 | 4 | 7 (3,1) | 
| 5 | 2CHRIS PRESTIDGE | 6411995 | 5 | 7 (1,2) | 
| 6 | 6JAMES FINLAY | 4263185 | 6 | 8 (1,3) | 
| 7 | 7THORSTEN TOPHINKE | 4090186 | 7 | 11 (3,1) | 
| 9 
												ISTC Modified A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2DAMON DAVIS-PERRY | 5334291 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 3ED CLARK | 1436156 | 2 | 2 (3,2) | 
| 3 | 1MARTIN GRANTHAM | 7595883 | 3 | 5 (1,2) | 
| Race Track | Litttlehamption | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 16 Drivers: 16 | 
| Total Race Laps | 1,930 |