close X
				
			false
| 1 
												1:8th GTE A1-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LOGAN RINTOUL | 9194749 | 1 | 0 (3,2) | 
| 2 | 2JIM CRANSTON | 4721622 | 2 | 4 (1,2) | 
| 3 | 3DAVID MURDOCH | 9447240 | 3 | 6 (3,1) | 
| 4 | 4DAVID MOHOROVICIC | 7408664 | 4 | 7 (1,3) | 
| 5 | 5PHIL TAYLOR | 8520768 | 5 | 8 (2,1) | 
| 6 | 6GERRIT RUFF | 5412106 | 6 | 12 (3,2) | 
| 7 | 7WAYNE CRUMP | 8491423 | 7 | 13 (1,2) | 
| 8 | 8DARYL PEARCE | 4004340 | 8 | 16 (1,2) | 
| 9 | 9GARY LOGAN | 4487596 | 9 | 17 (1,2) | 
| 10 | 10PETER CARTER | 7536873 | 10 | 18 (2,3) | 
| 2 
												TCR A1-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RHYS MARSHALL | 6211854 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 2JAMIE O'BRIEN | 5337333 | 2 | 4 (2,3) | 
| 3 | 3NIC MICHAELIDES | 3815444 | 3 | 5 (1,3) | 
| 4 | 4RENATO BENCI | 7305713 | 4 | 8 (1,2) | 
| 5 | 5GRANT DAVIES | 8667267 | 5 | 9 (3,1) | 
| 6 | 6THEODORE THEODOROU | 5624956 | 6 | 10 (3,2) | 
| 3 
												ISTC 21.5t B1-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDREW STEWARD | 7399658 | 11 | 20 (2,1) | 
| 2 | 2RONALD MAYA | 8231492 | 12 | 20 (2,1) | 
| 3 | 3DAVID ARTHUR | 6705512 | 13 | 22 (3,2) | 
| 4 | 4JON THEODOROU | 4770346 | 14 | 22 (1,3) | 
| 5 | 5PAUL EVANS | 7367551 | 15 | 22 (3,2) | 
| 6 | 6JACK COOPER | 5925342 | 16 | 28 (3,1) | 
| 7 | 7DAMIAN DIXON | 5861647 | 17 | 31 (3,2) | 
| 8 | 8DANIEL AWAD | 3687261 | 18 | 33 (3,1) | 
| 9 | 9THEODORE THEODOROU | 4332053 | 19 | 34 (1,2) | 
| 10 | 10GODWIN MADRIDEJOS | 3795350 | 20 | 34 (3,2) | 
| 11 | 11GAVIN COOPER | 3177026 | 21 | 43 (1,2) | 
| 4 
												ISTC 21.5t A1-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LOGAN RINTOUL | 8325213 | 1 | 0 (3,1) | 
| 2 | 2ADAM FRANKISH | 8152892 | 2 | 4 (2,1) | 
| 3 | 3REECE SCHAEFER | 2330447 | 3 | 5 (3,2) | 
| 4 | 4TOMAS BURATOVICH | 1476823 | 4 | 6 (3,1) | 
| 5 | 5CHANG LING | 4651054 | 5 | 9 (3,1) | 
| 6 | 6PHILLIP MERRICK | 4856767 | 6 | 10 (1,2) | 
| 7 | 7JOHN KARNAROS | 5950143 | 7 | 10 (3,2) | 
| 8 | 8THORSTEN TOPHINKE | 7099098 | 8 | 15 (2,3) | 
| 9 | 9KARL MOULD | 5236799 | 9 | 17 (1,2) | 
| 10 | 10LYNDON TURVEY | 5050303 | 10 | 19 (1,2) | 
| 5 
												ISTC 13.5t A1-Main Length: 6:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANTONI CARETTI | 7023799 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 2RHYS MARSHALL | 2132642 | 2 | 2 (3,1) | 
| 3 | 3MICHAEL STONE | 5211984 | 3 | 5 (3,2) | 
| 4 | 4RICHARD GRONCKI | 5162452 | 4 | 7 (3,2) | 
| 5 | 5STEPHEN WESLEY | 6221703 | 5 | 11 (3,2) | 
| 6 | 6TIMOTHY HILYEAR | 9353502 | 6 | 12 (2,3) | 
| 7 | 7JUSTIN VERGUNST | 6676428 | 7 | 12 (1,2) | 
| 8 | 8KOHEN MOULD | 9219798 | 8 | 12 (3,1) | 
| 9 | 9STEVEN CORO | 6333202 | 9 | 15 (1,2) | 
| 10 | 10TIM FORSTER | 7238083 | 10 | 16 (3,1) | 
| 11 | 11JAMIE O'BRIEN | 4562172 | 11 | 19 (1,2) | 
| 12 | 12BRENTON BAXTER | 9889127 | 12 | 22 (1,2) | 
| 6 
												1:8th GTE A2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LOGAN RINTOUL | 9194749 | 1 | 0 (3,2) | 
| 2 | 2JIM CRANSTON | 4721622 | 2 | 4 (1,2) | 
| 3 | 3DAVID MURDOCH | 9447240 | 3 | 6 (3,1) | 
| 4 | 4DAVID MOHOROVICIC | 7408664 | 4 | 7 (1,3) | 
| 5 | 5PHIL TAYLOR | 8520768 | 5 | 8 (2,1) | 
| 6 | 6GERRIT RUFF | 5412106 | 6 | 12 (3,2) | 
| 7 | 7WAYNE CRUMP | 8491423 | 7 | 13 (1,2) | 
| 8 | 8DARYL PEARCE | 4004340 | 8 | 16 (1,2) | 
| 9 | 9GARY LOGAN | 4487596 | 9 | 17 (1,2) | 
| 10 | 10PETER CARTER | 7536873 | 10 | 18 (2,3) | 
| 7 
												TCR A2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RHYS MARSHALL | 6211854 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 2JAMIE O'BRIEN | 5337333 | 2 | 4 (2,3) | 
| 3 | 3NIC MICHAELIDES | 3815444 | 3 | 5 (1,3) | 
| 4 | 4RENATO BENCI | 7305713 | 4 | 8 (1,2) | 
| 5 | 5GRANT DAVIES | 8667267 | 5 | 9 (3,1) | 
| 6 | 6THEODORE THEODOROU | 5624956 | 6 | 10 (3,2) | 
| 8 
												ISTC 21.5t B2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDREW STEWARD | 7399658 | 11 | 20 (2,1) | 
| 2 | 2RONALD MAYA | 8231492 | 12 | 20 (2,1) | 
| 3 | 3DAVID ARTHUR | 6705512 | 13 | 22 (3,2) | 
| 4 | 4JON THEODOROU | 4770346 | 14 | 22 (1,3) | 
| 5 | 5PAUL EVANS | 7367551 | 15 | 22 (3,2) | 
| 6 | 6JACK COOPER | 5925342 | 16 | 28 (3,1) | 
| 7 | 7DAMIAN DIXON | 5861647 | 17 | 31 (3,2) | 
| 8 | 8DANIEL AWAD | 3687261 | 18 | 33 (3,1) | 
| 9 | 9THEODORE THEODOROU | 4332053 | 19 | 34 (1,2) | 
| 10 | 10GODWIN MADRIDEJOS | 3795350 | 20 | 34 (3,2) | 
| 11 | 11GAVIN COOPER | 3177026 | 21 | 43 (1,2) | 
| 9 
												ISTC 21.5t A2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LOGAN RINTOUL | 8325213 | 1 | 0 (3,1) | 
| 2 | 2ADAM FRANKISH | 8152892 | 2 | 4 (2,1) | 
| 3 | 3REECE SCHAEFER | 2330447 | 3 | 5 (3,2) | 
| 4 | 4TOMAS BURATOVICH | 1476823 | 4 | 6 (3,1) | 
| 5 | 5CHANG LING | 4651054 | 5 | 9 (3,1) | 
| 6 | 6PHILLIP MERRICK | 4856767 | 6 | 10 (1,2) | 
| 7 | 7JOHN KARNAROS | 5950143 | 7 | 10 (3,2) | 
| 8 | 8THORSTEN TOPHINKE | 7099098 | 8 | 15 (2,3) | 
| 9 | 9KARL MOULD | 5236799 | 9 | 17 (1,2) | 
| 10 | 10LYNDON TURVEY | 5050303 | 10 | 19 (1,2) | 
| 10 
												ISTC 13.5t A2-Main Length: 6:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANTONI CARETTI | 7023799 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 2RHYS MARSHALL | 2132642 | 2 | 2 (3,1) | 
| 3 | 3MICHAEL STONE | 5211984 | 3 | 5 (3,2) | 
| 4 | 4RICHARD GRONCKI | 5162452 | 4 | 7 (3,2) | 
| 5 | 5STEPHEN WESLEY | 6221703 | 5 | 11 (3,2) | 
| 6 | 6TIMOTHY HILYEAR | 9353502 | 6 | 12 (2,3) | 
| 7 | 7JUSTIN VERGUNST | 6676428 | 7 | 12 (1,2) | 
| 8 | 8KOHEN MOULD | 9219798 | 8 | 12 (3,1) | 
| 9 | 9STEVEN CORO | 6333202 | 9 | 15 (1,2) | 
| 10 | 10TIM FORSTER | 7238083 | 10 | 16 (3,1) | 
| 11 | 11JAMIE O'BRIEN | 4562172 | 11 | 19 (1,2) | 
| 12 | 12BRENTON BAXTER | 9889127 | 12 | 22 (1,2) | 
| 11 
												1:8th GTE A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LOGAN RINTOUL | 9194749 | 1 | 0 (3,2) | 
| 2 | 2JIM CRANSTON | 4721622 | 2 | 4 (1,2) | 
| 3 | 3DAVID MURDOCH | 9447240 | 3 | 6 (3,1) | 
| 4 | 4DAVID MOHOROVICIC | 7408664 | 4 | 7 (1,3) | 
| 5 | 5PHIL TAYLOR | 8520768 | 5 | 8 (2,1) | 
| 6 | 6GERRIT RUFF | 5412106 | 6 | 12 (3,2) | 
| 7 | 7WAYNE CRUMP | 8491423 | 7 | 13 (1,2) | 
| 8 | 8DARYL PEARCE | 4004340 | 8 | 16 (1,2) | 
| 9 | 9GARY LOGAN | 4487596 | 9 | 17 (1,2) | 
| 10 | 10PETER CARTER | 7536873 | 10 | 18 (2,3) | 
| 12 
												TCR A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RHYS MARSHALL | 6211854 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 2JAMIE O'BRIEN | 5337333 | 2 | 4 (2,3) | 
| 3 | 3NIC MICHAELIDES | 3815444 | 3 | 5 (1,3) | 
| 4 | 4RENATO BENCI | 7305713 | 4 | 8 (1,2) | 
| 5 | 5GRANT DAVIES | 8667267 | 5 | 9 (3,1) | 
| 6 | 6THEODORE THEODOROU | 5624956 | 6 | 10 (3,2) | 
| 13 
												ISTC 21.5t B3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDREW STEWARD | 7399658 | 11 | 20 (2,1) | 
| 2 | 2RONALD MAYA | 8231492 | 12 | 20 (2,1) | 
| 3 | 3DAVID ARTHUR | 6705512 | 13 | 22 (3,2) | 
| 4 | 4JON THEODOROU | 4770346 | 14 | 22 (1,3) | 
| 5 | 5PAUL EVANS | 7367551 | 15 | 22 (3,2) | 
| 6 | 6JACK COOPER | 5925342 | 16 | 28 (3,1) | 
| 7 | 7DAMIAN DIXON | 5861647 | 17 | 31 (3,2) | 
| 8 | 8DANIEL AWAD | 3687261 | 18 | 33 (3,1) | 
| 9 | 9THEODORE THEODOROU | 4332053 | 19 | 34 (1,2) | 
| 10 | 10GODWIN MADRIDEJOS | 3795350 | 20 | 34 (3,2) | 
| 11 | 11GAVIN COOPER | 3177026 | 21 | 43 (1,2) | 
| 14 
												ISTC 21.5t A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LOGAN RINTOUL | 8325213 | 1 | 0 (3,1) | 
| 2 | 2ADAM FRANKISH | 8152892 | 2 | 4 (2,1) | 
| 3 | 3REECE SCHAEFER | 2330447 | 3 | 5 (3,2) | 
| 4 | 4TOMAS BURATOVICH | 1476823 | 4 | 6 (3,1) | 
| 5 | 5CHANG LING | 4651054 | 5 | 9 (3,1) | 
| 6 | 6PHILLIP MERRICK | 4856767 | 6 | 10 (1,2) | 
| 7 | 7JOHN KARNAROS | 5950143 | 7 | 10 (3,2) | 
| 8 | 8THORSTEN TOPHINKE | 7099098 | 8 | 15 (2,3) | 
| 9 | 9KARL MOULD | 5236799 | 9 | 17 (1,2) | 
| 10 | 10LYNDON TURVEY | 5050303 | 10 | 19 (1,2) | 
| 15 
												ISTC 13.5t A3-Main Length: 6:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANTONI CARETTI | 7023799 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 2RHYS MARSHALL | 2132642 | 2 | 2 (3,1) | 
| 3 | 3MICHAEL STONE | 5211984 | 3 | 5 (3,2) | 
| 4 | 4RICHARD GRONCKI | 5162452 | 4 | 7 (3,2) | 
| 5 | 5STEPHEN WESLEY | 6221703 | 5 | 11 (3,2) | 
| 6 | 6TIMOTHY HILYEAR | 9353502 | 6 | 12 (2,3) | 
| 7 | 7JUSTIN VERGUNST | 6676428 | 7 | 12 (1,2) | 
| 8 | 8KOHEN MOULD | 9219798 | 8 | 12 (3,1) | 
| 9 | 9STEVEN CORO | 6333202 | 9 | 15 (1,2) | 
| 10 | 10TIM FORSTER | 7238083 | 10 | 16 (3,1) | 
| 11 | 11JAMIE O'BRIEN | 4562172 | 11 | 19 (1,2) | 
| 12 | 12BRENTON BAXTER | 9889127 | 12 | 22 (1,2) | 
| Race Track | Litttlehamption | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 53 Drivers: 45 | 
| Total Race Laps | 2,869 |